
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 거래소>
금 1,075.20 ▼ 8.90 -0.82% CMX
은 14.33 ▼ 0.20 -1.35% CMX
팔라듐 555.45 ▼ 11.40 -2.01% NYM
백금 863.20 ▼ 17.40 -1.98% NYM
구리 4,592.50 ▼ 44.50 -0.96% LME
납 1,686.00 ▲ 17.00 1.02% LME
아연 1,537.50 ▲ 8.50 0.56% LME
니켈 8,940.00 ▼ 85.00 -0.94% LME
알루미늄 1,615.00 ▲ 5.00 0.31% LME
주석 14,880.00 ▲ 20.00 0.13% LME


















































