
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.13 ▲ 0.02 18.18%
미국 3개월 T-BILL 0.23 ▲ 0.02 7.15%
미국 6개월 T-BILL 0.53 ▲ 0.06 13.08%
미국 1년 T-NOTE 0.64 ▲ 0.08 13.57%
미국 3년 T-NOTE 1.22 ▼ 0.02 -1.54%
미국 5년 T-NOTE 1.67 ▼ 0.03 -2.02%
미국 10년 T-NOTE 2.23 ▼ 0.04 -1.79%
미국 30년 T-BOND 2.96 ▼ 0.05 -1.60%
영국 1년 GILT 0.45 ▼ 0.01 -2.74%
영국 3년 GILT 0.76 ▼ 0.08 -9.40%
영국 5년 GILT 1.18 ▼ 0.10 -7.40%
영국 10년 GILT 1.80 ▼ 0.12 -6.17%


















































