
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,552.17 ▼ 50.44 -0.29%
다우운송 7,622.61 ▲ 12.12 0.16%
나스닥 5,048.49 ▲ 2.56 0.05%
S&P500 2,060.99 ▼ 3.30 -0.16%
러셀1000 1,141.46 ▼ 1.59 -0.14%
러셀2000 1,154.76 ▲ 1.94 0.17%
러셀3000 1,217.05 ▼ 1.41 -0.12%
NYSE종합 10,258.55 ▼ 17.73 -0.17%
필라델피아 반도체 674.39 ▲ 2.61 0.39%
브라질 44,014.93 ▲ 545.42 1.25%
캐나다 13,309.80 ▲ 24.89 0.19%
멕시코 43,528.27 ▼ 51.40 -0.12%


















































