
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,528.27 ▼ 23.90 -0.14%
다우운송 7,566.70 ▼ 55.91 -0.73%
나스닥 5,040.99 ▼ 7.51 -0.15%
S&P500 2,056.50 ▼ 4.49 -0.22%
러셀1000 1,138.79 ▼ 2.66 -0.23%
러셀2000 1,148.21 ▼ 6.55 -0.57%
러셀3000 1,213.90 ▼ 3.15 -0.26%
NYSE종합 10,217.40 ▼ 41.15 -0.40%
필라델피아 반도체 671.75 ▼ 2.64 -0.39%
브라질 43,764.34 ▼ 250.60 -0.57%
캐나다 13,309.80 ▲ 24.89 0.19%
멕시코 43,396.16 ▼ 132.11 -0.30%


















































