
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.38 ▲ 0.02 5.56%
미국 3개월 T-BILL 0.31 0.00 -0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.40 ▼ 0.02 -3.67%
미국 1년 T-NOTE 0.51 0.00 -0.00%
미국 3년 T-NOTE 0.83 0.00 -0.09%
미국 5년 T-NOTE 1.12 ▼ 0.03 -2.81%
미국 10년 T-NOTE 1.67 ▼ 0.06 -3.35%
미국 30년 T-BOND 2.49 ▼ 0.06 -2.43%
영국 1년 GILT 0.35 ▼ 0.01 -2.37%
영국 3년 GILT 0.45 ▲ 0.02 3.53%
영국 5년 GILT 0.77 ▲ 0.02 1.96%
영국 10년 GILT 1.41 0.00 0.03%


















































