
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 증시
다우존스 17,719.92 ▼ 78.57 -0.44% 2015-11-30
다우운송 8,101.45 ▼ 113.97 -1.39% 2015-11-30
나스닥 5,108.67 ▼ 18.86 -0.37% 2015-11-30
S&P500 2,080.41 ▼ 9.70 -0.46% 2015-11-30
러셀1000 1,154.66 ▼ 5.49 -0.47% 2015-11-30
러셀2000 1,198.11 ▼ 4.26 -0.36% 2015-11-30
러셀3000 1,233.56 ▼ 5.75 -0.46% 2015-11-30
NYSE종합 10,409.58 ▼ 40.95 -0.39% 2015-11-30
필라델피아 반도체 677.14 ▲ 6.63 0.99% 2015-11-30
브라질 45,120.36 ▼ 752.55 -1.64% 2015-11-30
캐나다 13,469.83 ▲ 101.59 0.76% 2015-11-30
멕시코 43,418.55 ▼ 829.43 -1.87% 2015-11-30


















































