
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 15,988.08 ▼ 390.97 -2.39%
다우운송 6,689.06 ▼ 110.86 -1.63%
나스닥 4,488.42 ▼ 126.59 -2.74%
S&P500 1,880.33 ▼ 41.51 -2.16%
러셀1000 1,038.03 ▼ 22.58 -2.13%
러셀2000 1,007.73 ▼ 17.94 -1.75%
러셀3000 1,103.34 ▼ 23.68 -2.10%
NYSE종합 9,299.62 ▼ 216.93 -2.28%
필라델피아 반도체 574.29 ▼ 27.27 -4.53%
브라질 38,569.13 ▼ 930.98 -2.36%
캐나다 12,073.46 ▼ 262.57 -2.13%
멕시코 40,847.70 ▼ 505.05 -1.22%


















































